
Liverpool FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | ST | 29 | 17 |
2 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | AB | 28 | 6 |
3 | ![]() | Luis Díaz | ST | 28 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andy Robertson | AB | 27 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Darwin Núñez | ST | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Alexis Mac Allister | MF | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | ST | 29 | 27 | 9 | 0,93 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 28 | 9 | 0 | 0,32 |
3 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 26 | 8 | 0 | 0,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | ST | 29 | 27 | 17 | 44 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 28 | 9 | 5 | 14 |
3 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 26 | 8 | 3 | 11 |