
Liverpool FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 36 | 18 |
2 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | AB | 32 | 6 |
![]() | Dominik Szoboszlai | MF | 34 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andy Robertson | AB | 32 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Darwin Núñez | ST | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Alexis Mac Allister | MF | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 36 | 28 | 9 | 0,78 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 34 | 13 | 0 | 0,38 |
3 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 33 | 10 | 0 | 0,3 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 36 | 28 | 18 | 46 |
2 | ![]() | Luis Díaz | ST | 34 | 13 | 6 | 19 |
3 | ![]() | Cody Gakpo | ST | 33 | 10 | 3 | 13 |