
Liverpool FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 35 | 13 |
2 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | AB | 32 | 12 |
3 | ![]() | Andy Robertson | AB | 29 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andy Robertson | AB | 29 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Fabinho | MF | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Sadio Mané | ST | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 35 | 23 | 5 | 0,66 |
2 | ![]() | Sadio Mané | ST | 34 | 16 | 0 | 0,47 |
3 | ![]() | Diogo Jota | ST | 35 | 15 | 0 | 0,43 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | ST | 35 | 23 | 13 | 36 |
2 | ![]() | Diogo Jota | ST | 35 | 15 | 4 | 19 |
3 | ![]() | Sadio Mané | ST | 34 | 16 | 2 | 18 |