Levski Sofia
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maicon | AB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Aldair | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Christian Makoun | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Georgi Kostadinov | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mustapha Sangaré | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristian Dimitrov | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marin Petkov | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |






