1. FC Nürnberg
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan Reichert | TW | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Berkay Yılmaz | AB | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Gruber | AB | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | |
![]() | Julian Justvan | MF | 15 | 1.319 | 15 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() | Luka Lochoshvili | AB | 14 | 1.240 | 14 | 0 | 1 |
![]() | Rafael Lubach | MF | 14 | 1.148 | 14 | 0 | 5 | |
| 7 | ![]() | Finn Becker | MF | 12 | 1.074 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Mohamed Alì Zoma | ST | 13 | 1.001 | 12 | 1 | 10 |
| 9 | ![]() | Adam Markhiev | MF | 10 | 741 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | ![]() | Artem Stepanov | ST | 11 | 650 | 7 | 4 | 7 |
| 11 | ![]() | Tim Janisch | MF | 12 | 612 | 7 | 5 | 4 |
| 12 | ![]() | Pape Demba Diop | MF | 9 | 553 | 6 | 3 | 5 |
![]() | Tim Drexler | AB | 9 | 479 | 5 | 4 | 2 | |
![]() | Robin Knoche | AB | 9 | 403 | 4 | 5 | 0 | |
| 15 | ![]() | Henri Koudossou | AB | 4 | 359 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Mickaël Biron | ST | 9 | 283 | 3 | 6 | 3 |
| 17 | ![]() | Semir Telalović | ST | 8 | 273 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | ![]() | Adriano Grimaldi | ST | 11 | 245 | 1 | 10 | 0 |
| 19 | ![]() | Danilo Soares | AB | 2 | 147 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Caspar Jander | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Tom Baack | MF | 4 | 84 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | Ondřej Karafiát | AB | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Ayoub Chaikhoun | MF | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Noah Maboulou | MF | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Piet Scobel | ST | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | ![]() | Eryk Grzywacz | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Winners Osawe | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Eric Porstner | AB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |



























