1. FC Nürnberg
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Berkay Yılmaz | AB | 12 | 29 |
| 2 | ![]() | Mohamed Alì Zoma | ST | 10 | 22 |
| 3 | ![]() | Rafael Lubach | MF | 12 | 20 |
| 4 | ![]() | Julian Justvan | MF | 12 | 18 |
| 5 | ![]() | Adam Markhiev | MF | 8 | 17 |
| 6 | ![]() | Luka Lochoshvili | AB | 11 | 10 |
| 7 | ![]() | Jan Reichert | TW | 12 | 6 |
![]() | Tim Drexler | AB | 7 | 6 | |
| 9 | ![]() | Danilo Soares | AB | 2 | 5 |
![]() | Pape Demba Diop | MF | 7 | 5 | |
| 11 | ![]() | Finn Becker | MF | 9 | 4 |
![]() | Ayoub Chaikhoun | MF | 1 | 4 | |
![]() | Semir Telalović | ST | 7 | 4 | |
| 14 | ![]() | Mickaël Biron | ST | 9 | 3 |
| 15 | ![]() | Robin Knoche | AB | 6 | 2 |
![]() | Fabio Gruber | AB | 12 | 2 | |
![]() | Caspar Jander | MF | 1 | 2 | |
![]() | Tim Janisch | MF | 9 | 2 | |
| 19 | ![]() | Adriano Grimaldi | ST | 8 | 1 |
![]() | Ondřej Karafiát | AB | 2 | 1 | |
![]() | Winners Osawe | MF | 1 | 1 | |
![]() | Eryk Grzywacz | MF | 1 | 1 | |
![]() | Artem Stepanov | ST | 9 | 1 |






















