1. FC Nürnberg
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Berkay Yılmaz | AB | 14 | 73 | 1022 |
| 2 | ![]() | Fabio Gruber | AB | 14 | 68,79 | 963 |
| 3 | ![]() | Luka Lochoshvili | AB | 13 | 61,69 | 802 |
| 4 | ![]() | Rafael Lubach | MF | 14 | 50,71 | 710 |
| 5 | ![]() | Julian Justvan | MF | 14 | 48,93 | 685 |
| 6 | ![]() | Jan Reichert | TW | 14 | 46,29 | 648 |
| 7 | ![]() | Finn Becker | MF | 11 | 56,91 | 626 |
| 8 | ![]() | Adam Markhiev | MF | 9 | 57,67 | 519 |
| 9 | ![]() | Tim Janisch | MF | 11 | 38,18 | 420 |
| 10 | ![]() | Mohamed Alì Zoma | ST | 12 | 33,17 | 398 |
| 11 | ![]() | Tim Drexler | AB | 8 | 44,5 | 356 |
| 12 | ![]() | Pape Demba Diop | MF | 9 | 36,44 | 328 |
| 13 | ![]() | Henri Koudossou | AB | 4 | 69,5 | 278 |
| 14 | ![]() | Robin Knoche | AB | 8 | 29,88 | 239 |
| 15 | ![]() | Artem Stepanov | ST | 11 | 21 | 231 |
| 16 | ![]() | Mickaël Biron | ST | 9 | 12,67 | 114 |
| 17 | ![]() | Danilo Soares | AB | 2 | 47,5 | 95 |
| 18 | ![]() | Semir Telalović | ST | 8 | 11,75 | 94 |
| 19 | ![]() | Caspar Jander | MF | 1 | 91 | 91 |
| 20 | ![]() | Adriano Grimaldi | ST | 10 | 9 | 90 |
| 21 | ![]() | Tom Baack | MF | 4 | 14,5 | 58 |
| 22 | ![]() | Ondřej Karafiát | AB | 2 | 17,5 | 35 |
| 23 | ![]() | Ayoub Chaikhoun | MF | 1 | 17 | 17 |
| 24 | ![]() | Noah Maboulou | MF | 2 | 6 | 12 |
| 25 | ![]() | Piet Scobel | ST | 2 | 3,5 | 7 |
![]() | Eryk Grzywacz | MF | 1 | 7 | 7 | |
| 27 | ![]() | Winners Osawe | MF | 1 | 1 | 1 |


























