1. FC Nürnberg
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Justvan | MF | 16 | 6 |
| 2 | ![]() | Berkay Yılmaz | AB | 17 | 2 |
![]() | Mohamed Alì Zoma | ST | 15 | 2 | |
| 4 | ![]() | Adriano Grimaldi | ST | 13 | 1 |
![]() | Finn Becker | MF | 14 | 1 | |
![]() | Tim Drexler | AB | 11 | 1 | |
![]() | Artem Stepanov | ST | 13 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Justvan | MF | 16 | 6 |
| 2 | ![]() | Berkay Yılmaz | AB | 17 | 2 |
![]() | Mohamed Alì Zoma | ST | 15 | 2 | |
| 4 | ![]() | Adriano Grimaldi | ST | 13 | 1 |
![]() | Finn Becker | MF | 14 | 1 | |
![]() | Tim Drexler | AB | 11 | 1 | |
![]() | Artem Stepanov | ST | 13 | 1 |






