
Leicester City
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James Maddison | MF | 20 | 6 |
2 | ![]() | Jamie Vardy | ST | 27 | 4 |
![]() | Kelechi Iheanacho | ST | 21 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James Maddison | MF | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Wout Faes | AB | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Boubakary Soumaré | MF | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James Maddison | MF | 20 | 9 | 0 | 0,45 |
![]() | Harvey Barnes | MF | 25 | 9 | 0 | 0,36 | |
3 | ![]() | Patson Daka | ST | 20 | 4 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James Maddison | MF | 20 | 9 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Harvey Barnes | MF | 25 | 9 | 1 | 10 |
3 | ![]() | Patson Daka | ST | 20 | 4 | 3 | 7 |