Leeds United
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominic Calvert-Lewin | ST | 23 | 10 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | Lukas Nmecha | ST | 20 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Brenden Aaronson | MF | 25 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Anton Stach | MF | 21 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Noah Okafor | ST | 23 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() | Sean Longstaff | MF | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Ilia Gruev | MF | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ![]() | Joe Rodon | AB | 24 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Ao Tanaka | MF | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | James Justin | AB | 17 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Ethan Ampadu | MF | 23 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Jayden Bogle | AB | 24 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Jaka Bijol | AB | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | ![]() | Pascal Struijk | AB | 23 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Wilfried Gnonto | ST | 14 | 0 | 1 | 1 |














