Leeds United
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jayden Bogle | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Ethan Ampadu | AB | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Pascal Struijk | AB | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Gabriel Gudmundsson | AB | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Noah Okafor | ST | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Wilfried Gnonto | ST | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Anton Stach | MF | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Lucas Perri | TW | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ao Tanaka | MF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sean Longstaff | MF | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joe Rodon | AB | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brenden Aaronson | MF | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ilia Gruev | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | James Justin | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |













