KRC Genk
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mujaid | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Bryan Heynen | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Yaimar Medina | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Noah Adedeji | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Konstantinos Karetsas | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Josué Kongolo | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zakaria El Ouahdi | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daan Heymans | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hyeon-gyu Oh | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matte Smets | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |









