
Kasımpaşa SK
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trézéguet | MF | 34 | 10 |
2 | ![]() | Mbaye Diagne | ST | 17 | 6 |
3 | ![]() | Özgür Çek | AB | 21 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Loret Sadiku | MF | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | David Pavelka | MF | 28 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Strahil Popov | AB | 33 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mbaye Diagne | ST | 17 | 20 | 6 | 1,18 |
2 | ![]() | Trézéguet | MF | 34 | 9 | 1 | 0,26 |
3 | ![]() | Bengali-Fodé Koita | ST | 25 | 5 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mbaye Diagne | ST | 17 | 20 | 6 | 26 |
2 | ![]() | Trézéguet | MF | 34 | 9 | 10 | 19 |
3 | ![]() | Bengali-Fodé Koita | ST | 25 | 5 | 2 | 7 |