Karlsruher SC
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Kobald | AB | 13 | 69,69 | 906 |
| 2 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 14 | 64,64 | 905 |
| 3 | ![]() | Nicolai Rapp | MF | 14 | 61,36 | 859 |
| 4 | ![]() | David Herold | AB | 14 | 61,14 | 856 |
| 5 | ![]() | Hans Christian Bernat | TW | 14 | 53,36 | 747 |
| 6 | ![]() | Marcel Franke | AB | 10 | 62,9 | 629 |
| 7 | ![]() | Dženis Burnić | MF | 13 | 43,92 | 571 |
| 8 | ![]() | Marcel Beifus | AB | 12 | 39,25 | 471 |
| 9 | ![]() | Lilian Egloff | MF | 10 | 41,7 | 417 |
| 10 | ![]() | Andreas Müller | MF | 11 | 35,91 | 395 |
| 11 | ![]() | Philipp Förster | MF | 11 | 35,55 | 391 |
| 12 | ![]() | Rafael Pinto Pedrosa | AB | 10 | 38,1 | 381 |
| 13 | ![]() | Sebastian Jung | AB | 8 | 42,63 | 341 |
| 14 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 14 | 19,5 | 273 |
| 15 | ![]() | Roko Šimić | ST | 12 | 12,33 | 148 |
| 16 | ![]() | Shio Fukuda | ST | 8 | 6,88 | 55 |
| 17 | ![]() | Louey Ben Farhat | MF | 3 | 17,67 | 53 |
| 18 | ![]() | Leon Opitz | MF | 4 | 9,25 | 37 |
| 19 | ![]() | Eymen Laghrissi | MF | 4 | 7,5 | 30 |
| 20 | ![]() | Paul Scholl | AB | 3 | 9 | 27 |
| 21 | ![]() | Mateo Kritzer | MF | 3 | 3,33 | 10 |
| 22 | ![]() | Robert Geller | MF | 2 | 4,5 | 9 |
| 23 | ![]() | Niclas Dühring | AB | 1 | 8 | 8 |
| 24 | ![]() | Meiko Wäschenbach | MF | 1 | 3 | 3 |
| 25 | ![]() | Ali-Eren Ersungur | MF | 1 | 2 | 2 |
























