Kanada
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamal Miller | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Mathieu Choinière | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jacen Russell-Rowe | ST | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Richie Laryea | AB | 1 | 82 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | James Pantemis | TW | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Jayden Nelson | ST | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | ![]() | Zorhan Bassong | AB | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ralph Priso | MF | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Jonathan Osorio | MF | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Shola Jimoh | ST | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Rayan Elloumi | ST | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Malik Henry | ST | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Tiago | ST | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Jeevan Badwal | MF | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Jahkeele Marshall-Rutty | AB | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Noah Abatneh | AB | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Luka Gavran | TW | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Marius Aiyenero | ST | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Matteo de Brienne | AB | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |


















