KAA Gent
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Araújo | AB | 3 | 1 | |
Andri Guðjohnsen | ST | 3 | 1 | ||
Omri Gandelman | MF | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Kums | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Archie Brown | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tsuyoshi Watanabe | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omri Gandelman | MF | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
2 | Archie Brown | AB | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
Noah Fadiga | AB | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omri Gandelman | MF | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Archie Brown | AB | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Noah Fadiga | AB | 3 | 1 | 0 | 1 |