Juventus Turin
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kenan Yıldız | ST | 9 | 3 |
| 2 | ![]() | Bremer | AB | 4 | 2 |
| 3 | ![]() | Filip Kostić | MF | 6 | 1 |
![]() | Khéphren Thuram | MF | 9 | 1 | |
![]() | Jonathan David | ST | 9 | 1 | |
![]() | Andrea Cambiaso | AB | 8 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kenan Yıldız | ST | 9 | 3 |
| 2 | ![]() | Bremer | AB | 4 | 2 |
| 3 | ![]() | Filip Kostić | MF | 6 | 1 |
![]() | Khéphren Thuram | MF | 9 | 1 | |
![]() | Jonathan David | ST | 9 | 1 | |
![]() | Andrea Cambiaso | AB | 8 | 1 |





