FK Panevėžys
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Mazáň | AB | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheikhou Dieng | ST | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Rokas Rasimavičius | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Kaspars Dubra | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernestas Veliulis | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
2 | Nicolás Gorobsov | MF | 4 | 1 | 1 | 0,25 | |
Noel Mbo | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernestas Veliulis | ST | 4 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Róbert Mazáň | AB | 4 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Nicolás Gorobsov | MF | 4 | 1 | 0 | 1 |