Japan
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Germain | ST | 3 | 5 | 0 | 1,67 |
| 2 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 3 | ![]() | Mao Hosoya | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Junya Itō | MF | 4 | 3 |
![]() | Yuki Soma | MF | 5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sho Inagaki | MF | 3 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Germain | ST | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Junya Itō | MF | 4 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Yuki Soma | MF | 5 | 0 | 3 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Koki Ogawa | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ao Tanaka | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ryūnosuke Satō | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |








