Japan
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Germain | ST | 3 | 5 | 0 | 1,67 |
| 2 | ![]() | Takumi Minamino | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Keito Nakamura | MF | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Junya Itō | MF | 4 | 3 |
![]() | Yuki Soma | MF | 5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Takefusa Kubo | MF | 4 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Germain | ST | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Keito Nakamura | MF | 4 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Ayase Ueda | ST | 5 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Koki Ogawa | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ao Tanaka | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kō Itakura | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |









