Japan
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Germain | ST | 3 | 5 | 0 | 1,67 |
| 2 | ![]() | Takumi Minamino | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Keito Nakamura | MF | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]() | Ayase Ueda | ST | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
| 5 | ![]() | Ritsu Dōan | MF | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | Mao Hosoya | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Sho Inagaki | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | Daichi Kamada | MF | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Shūto Machino | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Hiroki Mochizuki | AB | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Sota Nakamura | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Koki Ogawa | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |











