Japan
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Germain | ST | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Junya Itō | MF | 4 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Yuki Soma | MF | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Sho Inagaki | MF | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Takumi Minamino | MF | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Koki Ogawa | ST | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Keito Nakamura | MF | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mao Hosoya | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Hiroki Mochizuki | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sota Nakamura | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Yuki Kakita | ST | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Taisei Miyashiro | ST | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kaishu Sano | MF | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Satoshi Tanaka | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Tojiro Kubo | MF | 1 | 0 | 1 | 1 |















