Japan
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Yuki Soma | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tsuyoshi Watanabe | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yuito Suzuki | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hayao Kawabe | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Koki Ogawa | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ao Tanaka | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ryūnosuke Satō | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |







