Jahn Regensburg
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Eichinger | MF | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | Felix Strauß | AB | 13 | 29 |
| 3 | ![]() | Leopold Wurm | AB | 14 | 12 |
| 4 | ![]() | Phil Beckhoff | MF | 10 | 10 |
![]() | Lucas Hermes | ST | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Eric Hottmann | ST | 8 | 9 |
![]() | Benedikt Bauer | AB | 12 | 9 | |
![]() | Nicolas Oliveira | AB | 11 | 9 | |
| 9 | ![]() | Robin Ziegele | AB | 13 | 7 |
![]() | Adrian Fein | MF | 12 | 7 | |
| 11 | ![]() | Dejan Galjen | ST | 7 | 4 |
![]() | Leo Mätzler | MF | 12 | 4 | |
![]() | Dustin Forkel | ST | 9 | 4 | |
| 14 | ![]() | Benedikt Saller | AB | 6 | 3 |
![]() | Sebastian Stolze | AB | 14 | 3 | |
![]() | Christian Kühlwetter | MF | 2 | 3 | |
![]() | Florian Dietz | ST | 8 | 3 | |
| 18 | ![]() | Andreas Geipl | MF | 9 | 2 |
![]() | Felix Gebhardt | TW | 14 | 2 | |
![]() | Philipp Müller | MF | 12 | 2 | |
![]() | Nick Seidel | AB | 6 | 2 |




















