Jahn Regensburg
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Gebhardt | TW | 14 | 50 |
| 2 | ![]() | Adrian Fein | MF | 12 | 44 |
| 3 | ![]() | Leopold Wurm | AB | 14 | 25 |
| 4 | ![]() | Felix Strauß | AB | 13 | 15 |
| 5 | ![]() | Noel Eichinger | MF | 14 | 14 |
| 6 | ![]() | Andreas Geipl | MF | 9 | 12 |
| 7 | ![]() | Robin Ziegele | AB | 13 | 11 |
| 8 | ![]() | Phil Beckhoff | MF | 10 | 8 |
| 9 | ![]() | Leo Mätzler | MF | 12 | 6 |
| 10 | ![]() | Nicolas Oliveira | AB | 11 | 5 |
| 11 | ![]() | Nick Seidel | AB | 6 | 4 |
![]() | Benedikt Bauer | AB | 12 | 4 | |
| 13 | ![]() | Philipp Müller | MF | 12 | 2 |
![]() | Benedikt Saller | AB | 6 | 2 | |
![]() | Christian Kühlwetter | MF | 2 | 2 | |
| 16 | ![]() | Dejan Galjen | ST | 7 | 1 |















