Jahn Regensburg
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Strauß | AB | 18 | 28 |
| 2 | ![]() | Noel Eichinger | MF | 18 | 25 |
| 3 | ![]() | Benedikt Bauer | AB | 17 | 22 |
| 4 | ![]() | Robin Ziegele | AB | 14 | 20 |
![]() | Leo Mätzler | MF | 16 | 20 | |
| 6 | ![]() | Lucas Hermes | ST | 14 | 16 |
| 7 | ![]() | Benedikt Saller | AB | 11 | 15 |
![]() | Sebastian Stolze | AB | 19 | 15 | |
| 9 | ![]() | Christian Kühlwetter | MF | 7 | 14 |
| 10 | ![]() | Phil Beckhoff | MF | 13 | 12 |
![]() | Philipp Müller | MF | 15 | 12 | |
| 12 | ![]() | Leopold Wurm | AB | 16 | 11 |
| 13 | ![]() | Florian Dietz | ST | 13 | 10 |
![]() | Eric Hottmann | ST | 13 | 10 | |
| 15 | ![]() | Adrian Fein | MF | 16 | 9 |
![]() | Nicolas Oliveira | AB | 13 | 9 | |
![]() | Nick Seidel | AB | 9 | 9 | |
| 18 | ![]() | Dustin Forkel | ST | 11 | 5 |
| 19 | ![]() | Oscar Schönfelder | AB | 5 | 4 |
| 20 | ![]() | Andreas Geipl | MF | 10 | 3 |
![]() | Davis Asante | AB | 7 | 3 | |
| 22 | ![]() | Dejan Galjen | ST | 7 | 1 |





















