Jahn Regensburg
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Eichinger | MF | 14 | 22 |
![]() | Felix Strauß | AB | 13 | 22 | |
| 3 | ![]() | Robin Ziegele | AB | 13 | 18 |
| 4 | ![]() | Benedikt Bauer | AB | 12 | 17 |
| 5 | ![]() | Leo Mätzler | MF | 12 | 16 |
| 6 | ![]() | Lucas Hermes | ST | 10 | 12 |
| 7 | ![]() | Phil Beckhoff | MF | 10 | 11 |
![]() | Philipp Müller | MF | 12 | 11 | |
| 9 | ![]() | Sebastian Stolze | AB | 14 | 10 |
![]() | Leopold Wurm | AB | 14 | 10 | |
| 11 | ![]() | Eric Hottmann | ST | 8 | 9 |
| 12 | ![]() | Benedikt Saller | AB | 6 | 8 |
![]() | Florian Dietz | ST | 8 | 8 | |
| 14 | ![]() | Adrian Fein | MF | 12 | 7 |
![]() | Nick Seidel | AB | 6 | 7 | |
| 16 | ![]() | Nicolas Oliveira | AB | 11 | 6 |
| 17 | ![]() | Dustin Forkel | ST | 9 | 5 |
| 18 | ![]() | Andreas Geipl | MF | 9 | 3 |
![]() | Christian Kühlwetter | MF | 2 | 3 | |
| 20 | ![]() | Davis Asante | AB | 5 | 2 |
| 21 | ![]() | Oscar Schönfelder | AB | 1 | 1 |
![]() | Dejan Galjen | ST | 7 | 1 |





















