Jahn Regensburg
Eckbälle
#
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adrian Fein | MF | 12 | 41 |
| 2 | ![]() | Noel Eichinger | MF | 14 | 10 |
| 3 | ![]() | Phil Beckhoff | MF | 10 | 8 |
| 4 | ![]() | Andreas Geipl | MF | 9 | 6 |
| 5 | ![]() | Christian Kühlwetter | MF | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Benedikt Bauer | AB | 12 | 1 |
![]() | Dustin Forkel | ST | 9 | 1 |






