Jahn Regensburg
Eckbälle
#
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adrian Fein | MF | 16 | 58 |
| 2 | ![]() | Noel Eichinger | MF | 18 | 10 |
![]() | Phil Beckhoff | MF | 13 | 10 | |
| 4 | ![]() | Christian Kühlwetter | MF | 7 | 7 |
| 5 | ![]() | Andreas Geipl | MF | 10 | 6 |
| 6 | ![]() | Dustin Forkel | ST | 11 | 1 |
![]() | Benedikt Bauer | AB | 17 | 1 |






