Jahn Regensburg
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Wekesser | AB | 30 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | ![]() | Benedikt Saller | AB | 27 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Benedikt Gimber | MF | 22 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | ![]() | Sebastian Nachreiner | AB | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | Albion Vrenezi | ST | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | Jan-Niklas Beste | AB | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() | Jan Elvedi | AB | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | Kaan Caliskaner | ST | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Max Besuschkow | MF | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Sebastian Stolze | ST | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() | Jann George | ST | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Oliver Hein | AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ![]() | Christoph Moritz | MF | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Scott Kennedy | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | David Otto | ST | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() | Andreas Albers | ST | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | André Becker | ST | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Babis Makridis | ST | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Florian Heister | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jan-Marc Schneider | ST | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexander Meyer | TW | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aaron Opoku | ST | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |





















