Inter Mailand
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lautaro Martínez | ST | 23 | 13 | 4 | 17 |
| 2 | ![]() | Federico Dimarco | AB | 21 | 5 | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | MF | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 17 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | ![]() | Ange-Yoan Bonny | ST | 18 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() | Francesco Esposito | ST | 21 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | ![]() | Nicolò Barella | MF | 22 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | ![]() | Piotr Zieliński | MF | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | Alessandro Bastoni | AB | 20 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | ![]() | Petar Sučić | MF | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() | Yann Bisseck | AB | 12 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Carlos Augusto | AB | 21 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | ![]() | Luis Henrique | MF | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 17 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Denzel Dumfries | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | ![]() | Francesco Acerbi | AB | 13 | 0 | 1 | 1 |















