
Inter Mailand
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Federico Dimarco | AB | 32 | 8 |
2 | ![]() | Nicolò Barella | MF | 32 | 6 |
3 | ![]() | Alessandro Bastoni | AB | 32 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alessandro Bastoni | AB | 32 | 4 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Nicolò Barella | MF | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 31 | 14 | 0 | 0,45 |
2 | ![]() | Lautaro Martínez | ST | 31 | 12 | 0 | 0,39 |
3 | ![]() | Denzel Dumfries | AB | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 31 | 14 | 4 | 18 |
2 | ![]() | Lautaro Martínez | ST | 31 | 12 | 3 | 15 |
3 | ![]() | Federico Dimarco | AB | 32 | 4 | 8 | 12 |