Inter Mailand
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lautaro Martínez | ST | 16 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | MF | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Ange-Yoan Bonny | ST | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Federico Dimarco | AB | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | Nicolò Barella | MF | 16 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | ![]() | Alessandro Bastoni | AB | 15 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | ![]() | Petar Sučić | MF | 14 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Francesco Esposito | ST | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | ![]() | Piotr Zieliński | MF | 13 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Carlos Augusto | AB | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | ![]() | Denzel Dumfries | AB | 11 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Yann Bisseck | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Francesco Acerbi | AB | 10 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Luis Henrique | MF | 11 | 0 | 1 | 1 |














