Vierschanzentournee
- 1
Stefan KraftKraftÖsterreich
288.90 - 2
Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
287.60 - 3
Anze LanisekLanisekSlowenien
281.80
Austragungsort
Paul-Außerleitner-Schanze HS 142
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 288.90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 287.60 |
| 3 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 281.80 |
| 4 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 271.40 |
| 5 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 267.90 |
| 6 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 266.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 265.40 |
| 8 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 262.30 |
| 9 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 261.80 |
| 10 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 259.50 |
| 11 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 257.90 |
| 12 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 256.30 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 255.40 |
| 14 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 255.20 |
| 15 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 254.80 |
| 16 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 248.80 |
| 17 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 247.70 |
| 18 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 246.20 |
| 19 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 245.60 |
| 20 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 244.50 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 244.20 |
| 22 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 242.40 |
| 23 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 241.80 |
| 24 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 239.40 |
| 24 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 239.40 |
| 26 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 238.70 |
| 27 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 224.20 |
| 28 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 219.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 217.80 |
| 30 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 202.40 |




































