Vierschanzentournee
- 1
Andreas WellingerWellingerDeutschland
151.40 - 2
Karl GeigerGeigerDeutschland
151.00 - 3
Peter PrevcPrevcSlowenien
150.20
Austragungsort
Schattenbergschanze HS 137
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 151.40 |
| 2 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 151.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 150.20 |
| 4 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 148.60 |
| 5 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 146.70 |
| 6 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 146.60 |
| 7 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 146.40 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 142.30 |
| 9 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 142.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 141.20 |
| 11 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 140.10 |
| 12 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 139.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 138.90 |
| 14 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 138.50 |
| 15 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 138.40 |
| 16 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 136.40 |
| 17 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 135.80 |
| 18 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 135.20 |
| 19 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 128.80 |
| 20 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 127.10 |
| 21 | ![]() | ![]() | Remo Imhof | 124.20 |
| 22 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 123.60 |
| 24 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 123.30 |
| 25 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 123.10 |
| 26 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 122.80 |
| 27 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 122.20 |
| 28 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 121.70 |
| 29 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 121.20 |
| 29 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 121.20 |
| 31 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 121.10 |
| 32 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 120.90 |
| 33 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 119.50 |
| 34 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 116.50 |
| 35 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | 114.30 |
| 36 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | 112.70 |
| 37 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 112.60 |
| 38 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 111.60 |
| 39 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 111.40 |
| 40 | ![]() | ![]() | Taku Takeuchi | 109.80 |
| 41 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 108.90 |
| 42 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 108.50 |
| 43 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 104.60 |
| 44 | ![]() | ![]() | Andrea Campregher | 103.70 |
| 45 | ![]() | ![]() | Francesco Cecon | 102.10 |
| 46 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 100.80 |
| 46 | ![]() | ![]() | Svyatoslav Nazarenko | 100.80 |
| 48 | ![]() | ![]() | Eetu Nousiainen | 99.10 |
| 49 | ![]() | ![]() | Erik Belshaw | 97.80 |
| 50 | ![]() | ![]() | Kasperi Valto | 97.30 |
| 51 | ![]() | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 96.30 |
| 52 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | 93.80 |
| 53 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 93.10 |
| 54 | ![]() | ![]() | Kaimar Vagul | 88.10 |
| 55 | ![]() | ![]() | Andrew Urlaub | 86.70 |
| 56 | ![]() | ![]() | Casey Larson | 81.50 |
| 57 | ![]() | ![]() | Ilya Mizernykh | 79.60 |
| 58 | ![]() | ![]() | Danil Vassilyev | 75.40 |





































































