Vierschanzentournee
- 1
Marius LindvikLindvikNorwegen
289.80 - 2
Karl GeigerGeigerDeutschland
285.00 - 3
Dawid KubackiKubackiPolen
284.00
Austragungsort
Große Olympiaschanze HS 142
Startliste
| Startliste 2. DG | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan Hörl |
| 2 | ![]() | Philipp Aschenwald |
| 3 | ![]() | Michael Hayböck |
| 4 | ![]() | Evgeniy Klimov |
| 5 | ![]() | Anze Lanisek |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch |
| 7 | ![]() | Yukiya Sato |
| 8 | ![]() | Simon Ammann |
| 9 | ![]() | Kevin Bickner |
| 10 | ![]() | Daniel-Andre Tande |
| 11 | ![]() | Pius Paschke |
| 12 | ![]() | Peter Prevc |
| 13 | ![]() | Timi Zajc |
| 14 | ![]() | Domen Prevc |
| 15 | ![]() | Robert Johansson |
| 16 | ![]() | Stefan Kraft |
| 17 | ![]() | Markus Eisenbichler |
| 18 | ![]() | Keiichi Sato |
| 19 | ![]() | Stephan Leyhe |
| 20 | ![]() | Johann Andre Forfang |
| 21 | ![]() | Killian Peier |
| 22 | ![]() | Daiki Ito |
| 23 | ![]() | Piotr Żyła |
| 24 | ![]() | Roman Koudelka |
| 25 | ![]() | Constantin Schmid |
| 26 | ![]() | Daniel Huber |
| 27 | ![]() | Ryoyu Kobayashi |
| 28 | ![]() | Karl Geiger |
| 29 | ![]() | Dawid Kubacki |
| 30 | ![]() | Marius Lindvik |
| Startliste 1. DG | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pius Paschke |
| 2 | ![]() | Roman Koudelka |
| 3 | ![]() | Keiichi Sato |
| 4 | ![]() | Junshiro Kobayashi |
| 5 | ![]() | Evgeniy Klimov |
| 6 | ![]() | Anze Lanisek |
| 7 | ![]() | Philipp Raimund |
| 8 | ![]() | Jan Hörl |
| 9 | ![]() | Maciej Kot |
| 10 | ![]() | Robert Johansson |
| 11 | ![]() | Naoki Nakamura |
| 12 | ![]() | Timi Zajc |
| 13 | ![]() | Simon Ammann |
| 14 | ![]() | Daniel Huber |
| 15 | ![]() | Stefan Hula |
| 16 | ![]() | Daniel-Andre Tande |
| 17 | ![]() | Martin Hamann |
| 18 | ![]() | Michael Hayböck |
| 19 | ![]() | Marius Lindvik |
| 20 | ![]() | Piotr Żyła |
| 21 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes |
| 22 | ![]() | Domen Prevc |
| 23 | ![]() | Luca Roth |
| 24 | ![]() | Killian Peier |
| 25 | ![]() | Robin Pedersen |
| 26 | ![]() | Constantin Schmid |
| 27 | ![]() | Viktor Polášek |
| 28 | ![]() | Stephan Leyhe |
| 29 | ![]() | Rok Justin |
| 30 | ![]() | Kamil Stoch |
| 31 | ![]() | Kevin Bickner |
| 32 | ![]() | Dawid Kubacki |
| 33 | ![]() | Clemens Leitner |
| 34 | ![]() | Johann Andre Forfang |
| 35 | ![]() | Taku Takeuchi |
| 36 | ![]() | Daiki Ito |
| 37 | ![]() | Gregor Schlierenzauer |
| 38 | ![]() | Stefan Kraft |
| 39 | ![]() | Anders Håre |
| 40 | ![]() | Yukiya Sato |
| 41 | ![]() | Sondre Ringen |
| 42 | ![]() | Markus Eisenbichler |
| 43 | ![]() | Federico Cecon |
| 44 | ![]() | Peter Prevc |
| 45 | ![]() | Filip Sakala |
| 46 | ![]() | Ryoyu Kobayashi |
| 47 | ![]() | Gregor Deschwanden |
| 48 | ![]() | Philipp Aschenwald |
| 49 | ![]() | Moritz Baer |
| 50 | ![]() | Karl Geiger |








