Vierschanzentournee
- 1
Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
1194.40 - 2
Jan HörlHörlÖsterreich
1193.00 - 3
Stefan KraftKraftÖsterreich
1190.30 
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | ![]()  | Daniel Tschofenig | 1194.40 | 
| 2 | ![]()  | ![]()  | Jan Hörl | 1193.00 | 
| 3 | ![]()  | ![]()  | Stefan Kraft | 1190.30 | 
| 4 | ![]()  | ![]()  | Johann Andre Forfang | 1154.20 | 
| 5 | ![]()  | ![]()  | Gregor Deschwanden | 1151.90 | 
| 6 | ![]()  | ![]()  | Pius Paschke | 1134.00 | 
| 7 | ![]()  | ![]()  | Michael Hayböck | 1128.60 | 
| 8 | ![]()  | ![]()  | Pawel Wasek | 1109.30 | 
| 9 | ![]()  | ![]()  | Maximilian Ortner | 1107.30 | 
| 10 | ![]()  | ![]()  | Anze Lanisek | 1099.00 | 
| 11 | ![]()  | ![]()  | Andreas Wellinger | 1092.20 | 
| 12 | ![]()  | ![]()  | Kristoffer Eriksen Sundal | 1091.00 | 
| 13 | ![]()  | ![]()  | Benjamin Østvold | 1082.30 | 
| 14 | ![]()  | ![]()  | Tate Frantz | 1064.20 | 
| 15 | ![]()  | ![]()  | Ryoyu Kobayashi | 1023.50 | 
| 16 | ![]()  | ![]()  | Marius Lindvik | 979.10 | 
| 17 | ![]()  | ![]()  | Karl Geiger | 963.70 | 
| 18 | ![]()  | ![]()  | Halvor Egner Granerud | 941.60 | 
| 19 | ![]()  | ![]()  | Naoki Nakamura | 926.90 | 
| 20 | ![]()  | ![]()  | Markus Müller | 922.80 | 
| 21 | ![]()  | ![]()  | Domen Prevc | 901.20 | 
| 22 | ![]()  | ![]()  | Philipp Raimund | 899.40 | 
| 23 | ![]()  | ![]()  | Fredrik Villumstad | 896.00 | 
| 24 | ![]()  | ![]()  | Killian Peier | 885.00 | 
| 25 | ![]()  | ![]()  | Timi Zajc | 878.40 | 
| 26 | ![]()  | ![]()  | Vladimir Zografski | 872.40 | 
| 27 | ![]()  | ![]()  | Ren Nikaido | 839.00 | 
| 28 | ![]()  | ![]()  | Kevin Bickner | 792.20 | 
| 29 | ![]()  | ![]()  | Valentin Foubert | 747.10 | 
| 30 | ![]()  | ![]()  | Artti Aigro | 657.30 | 
| 31 | ![]()  | ![]()  | Stephan Embacher | 623.00 | 
| 32 | ![]()  | ![]()  | Dawid Kubacki | 588.00 | 
| 33 | ![]()  | ![]()  | Jakub Wolny | 579.80 | 
| 34 | ![]()  | ![]()  | Sakutaro Kobayashi | 577.60 | 
| 35 | ![]()  | ![]()  | Lovro Kos | 557.70 | 
| 36 | ![]()  | ![]()  | Ziga Jelar | 553.60 | 
| 37 | ![]()  | ![]()  | Niko Kytösaho | 550.60 | 
| 38 | ![]()  | ![]()  | Piotr Żyła | 544.60 | 
| 39 | ![]()  | ![]()  | Manuel Fettner | 511.30 | 
| 40 | ![]()  | ![]()  | Aleksander Zniszczol | 500.60 | 
| 41 | ![]()  | ![]()  | Keiichi Sato | 474.50 | 
| 42 | ![]()  | ![]()  | Felix Hoffmann | 467.60 | 
| 43 | ![]()  | ![]()  | Fatih Arda İpcioğlu | 466.40 | 
| 44 | ![]()  | ![]()  | Roman Koudelka | 449.10 | 
| 45 | ![]()  | ![]()  | Alex Insam | 349.30 | 
| 46 | ![]()  | ![]()  | Adrian Tittel | 342.10 | 
| 47 | ![]()  | ![]()  | Clemens Aigner | 335.30 | 
| 48 | ![]()  | ![]()  | Yevhen Marusiak | 244.60 | 
| 49 | ![]()  | ![]()  | Felix Trunz | 240.50 | 
| 50 | ![]()  | ![]()  | Tomofumi Naito | 236.40 | 
| 51 | ![]()  | ![]()  | Antti Aalto | 230.30 | 
| 52 | ![]()  | ![]()  | Stephan Leyhe | 230.00 | 
| 53 | ![]()  | ![]()  | Ilya Mizernykh | 216.50 | 
| 54 | ![]()  | ![]()  | Casey Larson | 206.60 | 
| 55 | ![]()  | ![]()  | Jonas Schuster | 205.80 | 
| 56 | ![]()  | ![]()  | Andrew Urlaub | 158.90 | 
| 57 | ![]()  | ![]()  | Markus Eisenbichler | 119.50 | 
| 58 | ![]()  | ![]()  | Constantin Schmid | 118.50 | 
| 59 | ![]()  | ![]()  | Hannes Landerer | 117.70 | 
| 60 | ![]()  | ![]()  | Luca Roth | 114.00 | 
| 61 | ![]()  | ![]()  | Kasperi Valto | 110.60 | 
| 62 | ![]()  | ![]()  | Vitaliy Kalinichenko | 107.00 | 













































































