Damir Čanadi
Persönliche Daten
- Land
- Österreich
- Geboren am
- 06.05.1970
- Geboren in
- Wien
- Größe
- 170 cm
- Gewicht
- 70 kg
- Position
- Trainer
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
10/2024 - 06/2025 | Enosis Neon Paralimni | Trainer | |
07/2024 - 08/2024 | Velež Mostar | Trainer | |
01/2023 - 06/2023 | HNK Šibenik | Trainer | |
06/2022 - 09/2022 | HNK Šibenik | Trainer | |
02/2021 - 12/2021 | SCR Altach | Trainer | |
07/2020 - 02/2021 | Atromitos | Trainer | |
07/2019 - 11/2019 | 1. FC Nürnberg | Trainer | |
07/2017 - 06/2019 | Atromitos | Trainer | |
11/2016 - 04/2017 | Rapid Wien | Trainer | |
01/2013 - 11/2016 | SCR Altach | Trainer | |
10/2011 - 01/2013 | FC Lustenau | Trainer | |
07/2010 - 10/2011 | 1. Simmeringer SC | Trainer | |
05/2010 - 06/2010 | FAC Team für Wien | Trainer | |
07/2008 - 04/2009 | Lokomotive Moskau | Co-Trainer | |
07/2007 - 06/2008 | FAC Team für Wien | Trainer | |
01/2005 - 06/2007 | PSV Team für Wien | Trainer | |
11/2003 - 12/2004 | SV Donau Wien | Trainer | |
03/2002 - 10/2003 | DSV Fortuna 05 | Trainer | |
07/2001 - 02/2002 | SC Leopoldsdorf/Mfd. | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2002 - 06/2003 | SV Leobendorf | Mittelfeld | |
07/2001 - 06/2002 | SC Leopoldsdorf/Mfd. | Mittelfeld | |
07/2000 - 06/2001 | SC Zwettl | Mittelfeld | |
01/1999 - 06/2000 | FC Deutschkreutz | Mittelfeld | |
07/1998 - 12/1998 | SC/ESV Parndorf | Mittelfeld | |
07/1997 - 06/1998 | SV Schwechat | Mittelfeld | |
07/1996 - 06/1997 | Wiener Sport-Club | Mittelfeld | |
01/1996 - 06/1996 | Favoritner AC | Mittelfeld | |
07/1995 - 12/1995 | First Vienna FC | Mittelfeld | |
07/1994 - 06/1995 | VfB Mödling | Mittelfeld | |
01/1994 - 06/1994 | SV Stockerau | Mittelfeld | |
07/1993 - 12/1993 | SC Rheindorf Altach | Mittelfeld | |
07/1989 - 06/1993 | Favoritner AC | Mittelfeld | |
07/1988 - 06/1989 | Austria Wien | Mittelfeld |