Kemar Reid
Persönliche Daten
	- vollst. Name
 - Kemar David Reid
 - Land
 - Malta
 - Geboren am
 - 15.08.1994
 - Position
 - Offensives Mittelfeld, Mittelstürmer
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2027 | ![]()  | Birkirkara FC | Mittelfeld | 9 | 
| 07/2023 - 01/2025 | ![]()  | Floriana FC | Mittelfeld | 9 | 
| 01/2022 - 06/2023 | ![]()  | Floriana FC | Mittelfeld | 8 | 
| 08/2021 - 01/2022 | ![]()  | Sirens FC | Mittelfeld | |
| 07/2020 - 08/2021 | ![]()  | Zejtun Corinthians | Mittelfeld | |
| 08/2017 - 07/2020 | ![]()  | St. Andrews FC | Mittelfeld | |
| 09/2016 - 08/2017 | ![]()  | Mosta FC | Mittelfeld | 





