Vera Blom
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Vera Elin Kristina Blom
- Land
- Schweden
- Geboren am
- 21.02.2005
- Position
- Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 12/2025 | ![]() | IF Brommapojkarna | Mittelfeld | 7 |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Hammarby IF U19 | Mittelfeld | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Hammarby IF | Mittelfeld | 21 |
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | IF Brommapojkarna | Mittelfeld | 19 |
| 01/2023 - 07/2024 | ![]() | IF Brommapojkarna U19 | Mittelfeld | 19 |
| 09/2022 - 06/2024 | ![]() | IF Brommapojkarna | Mittelfeld | 3 |
| 05/2022 - 12/2022 | ![]() | IF Brommapojkarna U17 | Mittelfeld | 7 |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | IF Brommapojkarna U19 | Mittelfeld | 20 |
| 01/2021 - 06/2022 | ![]() | Distrikt Stockholm U16 | Mittelfeld | 2 |
| 01/2019 - 12/2021 | ![]() | Spånga IS (2004) U-rolling | Mittelfeld |






