Jo-Anne Cronquist
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Jo-Anne Agbor-Tataw Cronquist
- Land
- Schweden
- Geboren am
- 06.10.2004
- Position
- Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 - 12/2025 | ![]() | FC Rosengård | Mittelfeld | 44 |
| 01/2021 - 12/2024 | ![]() | FC Rosengård II | Mittelfeld | |
| 07/2021 - 12/2023 | ![]() | FC Rosengård II | Mittelfeld | 13 |
| 01/2018 - 12/2023 | ![]() | FC Rosengård U19 | Mittelfeld | |
| 01/2018 - 12/2021 | ![]() | FC Rosengård U17 | Mittelfeld |



