Emma Westin
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Anna Emma Charlotta Westin
- Land
- Schweden
- Geboren am
- 24.11.1998
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2020 - 12/2024 | ![]() | Hammarby IF | Mittelfeld | 23 |
| 06/2021 - 12/2023 | ![]() | Hammarby IF U19 | Mittelfeld | |
| 07/2021 - 02/2022 | ![]() | California Golden Bears | Mittelfeld | |
| 01/2021 - 05/2021 | ![]() | California Golden Bears | Mittelfeld | |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Hammarby IF | Mittelfeld | 21 |
| 01/2013 - 06/2018 | ![]() | Boo FF | Mittelfeld |



