Klara Folkesson
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Anna Klara Folkesson
- Land
- Schweden
- Geboren am
- 28.03.2000
- Position
- Offensives Mittelfeld, Linksaußen
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm | 19 |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Hammarby IF | Sturm | 22 |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | IK Uppsala | Sturm | |
| 01/2020 - 12/2022 | ![]() | Sandvikens IF | Sturm | |
| 04/2021 - 12/2021 | ![]() | Djurgårdens IF | Sturm | |
| 10/2020 - 03/2021 | ![]() | Apollon Limassol | Sturm | 9 |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Djurgårdens IF U19 | Sturm | |
| 09/2020 - 09/2020 | ![]() | Djurgårdens IF | Sturm | |
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Kvarnsvedens IK | Sturm | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Hammarby IF | Sturm | |
| 08/2018 - 12/2018 | ![]() | Kungsbacka DFF | Sturm | |
| 01/2017 - 07/2018 | ![]() | Hammarby IF | Sturm | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Jitex Mölndal BK | Sturm |









