Anna Brændstrup
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Anna Carolina Brændstrup
- Land
- Färöer
- Geboren am
- 23.07.2005
- Position
- Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | HB Køge U19 | Mittelfeld | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | HB Køge | Mittelfeld | 24 |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | HB Køge U18 | Mittelfeld | 8 |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Farum BK U16 | Mittelfeld | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | FC Nordsjælland U18 | Mittelfeld |




