Jonathan Asp-Jensen
Persönliche Daten
	- Land
 - Dänemark
 - Geboren am
 - 14.01.2006
 - Geboren in
 - Gauerslund
 - Größe
 - 182 cm
 - Gewicht
 - 72 kg
 - Position
 - Offensives Mittelfeld, Zentrales Mittelfeld
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2028 | ![]()  | Bayern München | Mittelfeld | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]()  | Grasshopper Club Zürich | Mittelfeld | 10 | 
| 04/2025 - 06/2025 | ![]()  | Bayern München | Mittelfeld | 43 | 
| 01/2024 - 06/2025 | ![]()  | Bayern München II | Mittelfeld | 49 | 
| 04/2023 - 06/2025 | ![]()  | Bayern München U19 | Mittelfeld | |
| 05/2024 - 06/2024 | ![]()  | Bayern München | Mittelfeld | 46 | 
| 07/2022 - 06/2023 | ![]()  | Bayern München U17 | Mittelfeld | |
| 10/2021 - 06/2022 | ![]()  | FC Midtjylland U19 | Mittelfeld | 13 | 
| 08/2020 - 06/2022 | ![]()  | FC Midtjylland U17 | Mittelfeld | 17 | 
| 07/2019 - 06/2021 | ![]()  | FC Midtjylland U15 | Mittelfeld | 







