Jamie Wähling
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Jamie Jonathan Wähling
- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 06.08.2006
- Geboren in
- Karlsruhe
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 64 kg
- Position
- Defensives Mittelfeld, Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | Derby County U21 | Mittelfeld | |
| 03/2025 - 08/2025 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Mittelfeld | 15 |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | 1899 Hoffenheim U19 | Mittelfeld | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | 1899 Hoffenheim U17 | Mittelfeld | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | 1899 Hoffenheim II U17 | Mittelfeld | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Karlsruher SC II U17 | Mittelfeld | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Karlsruher SC U15 | Mittelfeld |






