Andy Dibble
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Andrew Gerald Dibble
- Land
- Wales
- Geboren am
- 08.05.1965
- Geboren in
- Cwmbran
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 105 kg
- Position
- Torwart
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2005 - 06/2006 | ![]() | Accrington Stanley | Torwart | 29 |
| 05/2002 - 07/2005 | ![]() | Wrexham AFC | Torwart | |
| 08/2000 - 05/2002 | ![]() | Stockport County | Torwart | |
| 10/1999 - 06/2000 | ![]() | Hartlepool United | Torwart | |
| 10/1999 - 10/1999 | ![]() | Carlisle United | Torwart | |
| 03/1999 - 10/1999 | ![]() | Hartlepool United | Torwart | |
| 07/1998 - 02/1999 | ![]() | Altrincham FC | Torwart | |
| 01/1998 - 06/1998 | ![]() | Middlesbrough FC | Torwart | |
| 09/1997 - 01/1998 | ![]() | Luton Town | Torwart | |
| 08/1997 - 08/1997 | ![]() | Sheffield United | Torwart | |
| 06/1997 - 07/1997 | ![]() | Manchester City | Torwart | |
| 03/1997 - 05/1997 | ![]() | Rangers FC | Torwart | |
| 02/1997 - 03/1997 | ![]() | Sheffield United | Torwart | |
| 07/1992 - 02/1997 | ![]() | Manchester City | Torwart | |
| 02/1992 - 06/1992 | ![]() | West Bromwich Albion | Torwart | |
| 07/1991 - 02/1992 | ![]() | Manchester City | Torwart | |
| 02/1991 - 06/1991 | ![]() | Middlesbrough FC | Torwart | |
| 01/1991 - 02/1991 | ![]() | Aberdeen FC | Torwart | |
| 07/1988 - 12/1990 | ![]() | Manchester City | Torwart | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Luton Town | Torwart | |
| 04/1987 - 06/1987 | ![]() | Huddersfield Town | Torwart | |
| 07/1986 - 04/1987 | ![]() | Luton Town | Torwart | |
| 02/1986 - 06/1986 | ![]() | Sunderland AFC | Torwart | |
| 07/1984 - 02/1986 | ![]() | Luton Town | Torwart | |
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | Cardiff City | Torwart |















