Luís Castro
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Luís Manuel Ribeiro de Castro
- Land
- Portugal
- Geboren am
- 03.09.1961
- Geboren in
- Vila Real
- Position
- Rechter Verteidiger
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2023 - 09/2024 | Al Nassr | Trainer | |
03/2022 - 07/2023 | Botafogo - RJ | Trainer | |
08/2021 - 03/2022 | Al Duhail SC | Trainer | |
07/2019 - 05/2021 | Schachtar Donezk | Trainer | |
07/2018 - 06/2019 | Vitória Guimarães | Trainer | |
07/2017 - 06/2018 | GD Chaves | Trainer | |
11/2016 - 06/2017 | Rio Ave FC | Trainer | |
07/2013 - 11/2016 | FC Porto B | Trainer | |
03/2014 - 06/2014 | FC Porto | Trainer | |
07/2005 - 06/2006 | FC Penafiel | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1990 - 06/1997 | R.D. Águeda | Abwehr | |
07/1989 - 06/1990 | AD Fafe | Abwehr | |
07/1987 - 06/1989 | O Elvas | Abwehr | |
07/1985 - 06/1987 | Vitória Guimarães | Abwehr | |
07/1982 - 06/1985 | União Leiria | Abwehr |