Leonard Brodersen
Persönliche Daten
	- vollst. Name
 - Leonard August Brodersen
 - Land
 - Deutschland
 - Geboren am
 - 17.05.2003
 - Größe
 - 188 cm
 - Gewicht
 - 88 kg
 - Position
 - Innenverteidiger, Rechter Verteidiger
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf II | Abwehr | 2 | 
| 03/2025 - 06/2026 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf | Abwehr | 42 | 
| 07/2024 - 06/2025 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf II | Abwehr | 18 | 
| 01/2023 - 06/2024 | ![]()  | FC Teutonia 05 | Abwehr | 4 | 
| 08/2022 - 01/2023 | ![]()  | Mito HollyHock | Abwehr | 48 | 
| 04/2022 - 06/2022 | ![]()  | Holstein Kiel II | Abwehr | 28 | 
| 07/2021 - 06/2022 | ![]()  | Holstein Kiel U19 | Abwehr | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]()  | Eimsbütteler TV U19 | Abwehr | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]()  | Eimsbütteler TV U17 | Abwehr | 







