Carlos Vivas
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Carlos Alberto Vivas González
- Land
- Venezuela
- Geboren am
- 04.04.2002
- Geboren in
- San Cristóbal
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 72 kg
- Position
- Innenverteidiger, Rechter Verteidiger
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | La Equidad | Abwehr | 2 |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Deportivo Táchira | Abwehr | 2 |
| 11/2022 - 12/2023 | ![]() | Deportivo Táchira U20 | Abwehr | 2 |
| 03/2022 - 11/2022 | ![]() | Portland Timbers 2 | Abwehr | |
| 01/2020 - 03/2022 | ![]() | Deportivo Táchira | Abwehr | 2 |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Deportivo Táchira U20 | Abwehr | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Deportivo Táchira | Abwehr | 4 |



