Riku Danzaki
Persönliche Daten
- Land
- Japan
- Geboren am
- 31.05.2000
- Geboren in
- Natori
- Größe
- 174 cm
- Gewicht
- 63 kg
- Position
- Linkes Mittelfeld, Offensives Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Western United | Mittelfeld | 77 |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Motherwell FC | Mittelfeld | 14 |
| 01/2023 - 01/2023 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Mittelfeld | 17 |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Brisbane Roar | Mittelfeld | 8 |
| 02/2022 - 07/2022 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Mittelfeld | 17 |
| 08/2021 - 01/2022 | ![]() | JEF United Chiba | Mittelfeld | 8 |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Mittelfeld | |
| 11/2020 - 06/2021 | ![]() | Brisbane Roar | Mittelfeld | 10 |
| 02/2019 - 11/2020 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Mittelfeld | 17 |
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Aomori Yamada High School | Mittelfeld |





