Robi
Persönliche Daten
	- vollst. Name
 - Claudio Roberto Veiga Gomes
 - Land
 - Andorra
 - Geboren am
 - 18.08.1987
 - Position
 - Torwart
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 01/2023 | ![]()  | UE Sant Julià | Torwart | 12 | 
| 07/2021 - 06/2022 | ![]()  | UE Engordany | Torwart | |
| 12/2020 - 06/2021 | ![]()  | Atlétic Escaldes | Torwart | 1 | 
| 09/2019 - 07/2020 | ![]()  | FC Ordino | Torwart | 1 | 
| 07/2018 - 06/2019 | ![]()  | UE Engordany | Torwart | 33 | 
| 07/2017 - 06/2018 | ![]()  | UE Engordany | Torwart | 25 | 



