Thomas Darazs
Persönliche Daten
- Land
- Österreich
- Geboren am
- 05.11.1977
- Geboren in
- Wien
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Position
- Offensives Mittelfeld
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
04/2024 - 09/2024 | LASK | Trainer | |
01/2024 - 04/2024 | LASK | Co-Trainer | |
07/2022 - 12/2023 | K Beerschot VA | Co-Trainer | |
09/2020 - 06/2022 | Österreich U15 | Co-Trainer | |
09/2021 - 10/2021 | FCM Traiskirchen | Trainer | |
09/2019 - 11/2020 | SC Korneuburg | Trainer | |
07/2019 - 06/2020 | FCM Traiskirchen | Co-Trainer | |
07/2019 - 09/2019 | FCM Traiskirchen | Co-Trainer | |
07/2018 - 06/2019 | ASK Bad Vöslau | Trainer | |
01/2019 - 06/2019 | ÖFB LAZ Betreuer | ||
07/2018 - 10/2018 | USC Wallern | Trainer | |
07/2016 - 10/2016 | FC Admira Wacker (A) | Trainer | |
07/2014 - 06/2016 | AKA FC Admira U15 | Trainer | |
01/2014 - 06/2014 | AKA FC Admira U16 | Trainer | |
10/2013 - 01/2014 | SC Mannsdorf | Trainer | |
08/2012 - 10/2013 | SV Leithaprodersdorf | Co-Trainer | |
07/2011 - 12/2011 | SC Ostbahn XI | Trainer | |
11/2007 - 06/2011 | SV Schwechat | Co-Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2019 - 06/2019 | ÖFB LAZ Betreuer | ||
07/2011 - 12/2011 | SC Ostbahn XI | Sturm | |
07/2007 - 06/2011 | SV Schwechat | Sturm | |
01/2006 - 06/2007 | PSV Team für Wien | Mittelfeld | |
07/2005 - 12/2005 | First Vienna FC | Mittelfeld | |
01/2004 - 06/2005 | SC/ESV Parndorf | Mittelfeld | |
07/2002 - 12/2003 | SV Ried | Mittelfeld | |
07/2000 - 06/2002 | Austria Wien | Mittelfeld | |
07/1999 - 06/2000 | Austria Wien | Mittelfeld | |
07/1998 - 06/1999 | Austria Wien | Mittelfeld | |
07/1996 - 06/1998 | Austria Wien | Mittelfeld | |
07/1995 - 06/1996 | Austria Wien (A) | Mittelfeld |