Nina Kossen
Persönliche Daten
 
	- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 22.03.2000
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 |  | SV Meppen | Mittelfeld | 10 | 
| 07/2021 - 06/2025 |  | SV Meppen II | Mittelfeld | |
| 04/2017 - 06/2022 |  | SV Meppen | Mittelfeld | 21 | 
| 07/2019 - 06/2020 |  | SV Meppen II | Mittelfeld | |
| 07/2015 - 06/2017 |  | SV Meppen U17 | Mittelfeld | 
